Top ghi bàn Cúp FA, ông hoàng phá lưới Fa Cup tại codi.finance
Top ghi bàn | by
Top ghi bàn Cúp FA ngày 09/12/2023 cung cấp thông tin quan trọng mà bạn quan tâm. Xem top ghi bàn bóng tại trang Xoilac TV (codi.finance) để dự đoán gương mặt nào sẽ đạt danh hiệu vua phá lưới Fa Cup mùa giải này.
Top ghi bàn Cúp FA mùa 2022-2023
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Cúp FA (top ghi bàn bóng đá Cúp FA) mùa 2022-2023Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Paul Mullin | Wrexham | 9 | 2 |
Armando Dobra | Chesterfield | 5 | 0 |
Riyad Mahrez | Manchester City | 5 | 2 |
Dylan Mottley Henry | South Shields | 4 | 0 |
Gavan Holohan | Grimsby Town | 3 | 2 |
William Osula | Derby County | 3 | 0 |
Bruno Joao N. Borges Fernandes | Manchester United | 3 | 2 |
Julian Alvarez | Manchester City | 3 | 1 |
Erling Haaland | Manchester City | 3 | 0 |
Phil Foden | Manchester City | 3 | 0 |
Kelechi Iheanacho | Leicester City | 3 | 0 |
Conor Chaplin | Ipswich Town | 3 | 1 |
Josh Windass | Sheffield Wednesday | 3 | 0 |
Evan Ferguson | Brighton Hove Albion | 3 | 0 |
Thomas James OConnor | Wrexham | 3 | 0 |
Top ghi bàn Cúp FA mùa 2022-2023
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Cúp FA (top ghi bàn bóng đá Cúp FA) mùa 2022-2023Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Paul Mullin | Wrexham | 9 | 2 |
Armando Dobra | Chesterfield | 5 | 0 |
Riyad Mahrez | Manchester City | 5 | 2 |
Dylan Mottley Henry | South Shields | 4 | 0 |
Gavan Holohan | Grimsby Town | 3 | 2 |
William Osula | Derby County | 3 | 0 |
Bruno Joao N. Borges Fernandes | Manchester United | 3 | 2 |
Julian Alvarez | Manchester City | 3 | 1 |
Erling Haaland | Manchester City | 3 | 0 |
Phil Foden | Manchester City | 3 | 0 |
Kelechi Iheanacho | Leicester City | 3 | 0 |
Conor Chaplin | Ipswich Town | 3 | 1 |
Josh Windass | Sheffield Wednesday | 3 | 0 |
Evan Ferguson | Brighton Hove Albion | 3 | 0 |
Thomas James OConnor | Wrexham | 3 | 0 |
Top ghi bàn Cúp FA mùa 2021-2022
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Cúp FA (top ghi bàn bóng đá Cúp FA) mùa 2021-2022Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Jayden Stockley | Charlton Athletic | 5 | 1 |
Riyad Mahrez | Manchester City | 4 | 1 |
Emiliano Marcondes Camargo Hansen | Bournemouth AFC | 3 | 0 |
Ollie Palmer | AFC Wimbledon | 3 | 0 |
Bryan Mbeumo | Brentford | 3 | 1 |
Scott Quigley | Stockport County | 3 | 0 |
Ryan Bowman | Shrewsbury Town | 3 | 0 |
James Anthony Wilson | Port Vale | 3 | 0 |
Jordan Garrick | Plymouth Argyle | 3 | 0 |
Callum Lang | Wigan Athletic | 3 | 0 |
Harry Kane | Tottenham Hotspur | 3 | 0 |
Takumi Minamino | Liverpool | 3 | 0 |
Romelu Lukaku | Chelsea | 3 | 0 |
Timo Werner | Chelsea | 2 | 0 |
Paul Mullin | Wrexham | 2 | 0 |
Top ghi bàn Cúp FA mùa 2020-2021
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Cúp FA (top ghi bàn bóng đá Cúp FA) mùa 2020-2021Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Dominic Samuel | Gillingham | 3 | 0 |
Benjamin Whiteman | Doncaster Rovers | 3 | 0 |
Jon Mellish | Carlisle United | 3 | 0 |
Rhys Murphy | Yeovil Town | 3 | 0 |
Tom Nichols | Crawley Town | 4 | 1 |
Cole Stockton | Morecambe | 3 | 0 |
Stephen Michael Gleeson | Solihull Moors | 2 | 2 |
Joe Sbarra | Solihull Moors | 2 | 0 |
Kabongo Tshimanga | Boreham Wood | 2 | 1 |
Louis Collins | Dover Athletic | 2 | 0 |
Omar Rowe | Hayes Yeading United | 2 | 0 |
Joel Randall | Exeter City | 2 | 0 |
Max Kretzschmar | Woking | 2 | 0 |
Josh Davison | Woking | 2 | 0 |
Mitch Brundle | Dagenham Redbridge | 2 | 2 |
Top ghi bàn Cúp FA mùa 2018-2019
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Cúp FA (top ghi bàn bóng đá Cúp FA) mùa 2018-2019Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Gabriel Fernando de Jesus | Manchester City | 5 | 0 |
Padraig Amond | Newport County | 5 | 1 |
Patrick Madden | Fleetwood Town | 5 | 1 |
Connor Jennings | Tranmere Rovers | 4 | 0 |
Bersant Celina | Swansea City | 4 | 0 |
Raul Alonso Jimenez Rodriguez | Wolves | 4 | 0 |
Matt Doherty | Wolves | 4 | 0 |
Alfie May | Doncaster Rovers | 4 | 0 |
Ivan Toney | Peterborough United | 4 | 0 |
Herbie Kane | Doncaster Rovers | 3 | 0 |
Tom Denton | Chesterfield | 3 | 0 |
John Marquis | Doncaster Rovers | 3 | 0 |
Andy Cook | Walsall | 3 | 0 |
Phil Foden | Manchester City | 3 | 0 |
Josh Magennis | Bolton Wanderers | 3 | 0 |
Top ghi bàn Cúp FA mùa 2017-2018
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Cúp FA (top ghi bàn bóng đá Cúp FA) mùa 2017-2018Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
William Grigg | Wigan Athletic | 7 | 1 |
Ian Henderson | Rochdale | 6 | 1 |
Jack Marriott | Peterborough United | 5 | 0 |
Romelu Lukaku | Manchester United | 5 | 0 |
Harry Kane | Tottenham Hotspur | 4 | 1 |
Kelechi Iheanacho | Leicester City | 4 | 0 |
Jonathan Stead | Notts County | 4 | 1 |
Jayden Stockley | Exeter City | 4 | 0 |
Matt Godden | Stevenage Borough | 4 | 0 |
Christian Doidge | Forest Green Rovers | 4 | 1 |
Lyle Taylor | AFC Wimbledon | 3 | 1 |
Danny Rowe | AFC Fylde | 3 | 1 |
Nathan Dyer | Swansea City | 3 | 0 |
James Spencer | Mansfield Town | 3 | 1 |
Danny Rose | Mansfield Town | 3 | 0 |
Top ghi bàn Cúp FA mùa 2016-2017
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Cúp FA (top ghi bàn bóng đá Cúp FA) mùa 2016-2017Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Theo Robinson | Lincoln City | 7 | 0 |
Son Heung Min | Tottenham Hotspur | 6 | 0 |
Sergio Leonel Kun Aguero | Manchester City | 5 | 1 |
Theo Walcott | Arsenal | 5 | 0 |
Kane Hemmings | Oxford United | 5 | 0 |
Roarie Deacon | Sutton United | 5 | 0 |
Gozie Ugwu | Woking | 4 | 0 |
Tom Elliott | AFC Wimbledon | 4 | 0 |
Willian Borges da Silva | Chelsea | 4 | 1 |
Pedro Rodriguez Ledesma Pedrito | Chelsea | 4 | 0 |
Harry Kane | Tottenham Hotspur | 4 | 0 |
Bamidele Alli | Tottenham Hotspur | 3 | 0 |
Marcus Rashford | Manchester United | 3 | 0 |
Aaron Ramsey | Arsenal | 3 | 0 |
Alexis Alejandro Sanchez | Arsenal | 3 | 0 |
Top ghi bàn Cúp FA mùa 2015-2016
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Cúp FA (top ghi bàn bóng đá Cúp FA) mùa 2015-2016Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Matej Vydra | Reading | 6 | 0 |
Kelechi Iheanacho | Manchester City | 4 | 1 |
Juan Manuel Mata Garcia | Manchester United | 3 | 0 |
Oscar Dos Santos Emboaba Junior | Chelsea | 3 | 0 |
Saido Berahino | West Bromwich(WBA) | 3 | 0 |
Olivier Giroud | Arsenal | 3 | 0 |
Ben Marshall | Blackburn Rovers | 3 | 1 |
Darren Pratley | Bolton Wanderers | 3 | 0 |
Nacer Chadli | Tottenham Hotspur | 3 | 0 |
Romelu Lukaku | Everton | 3 | 0 |
Dimitrie Payet | West Ham United | 3 | 0 |
Chuba Akpom | Hull City | 3 | 1 |
Charlie Wyke | Carlisle United | 3 | 0 |
Matt Rhead | Lincoln City | 3 | 1 |
Kemar Roofe | Oxford United | 3 | 0 |
Việc theo dõi các thông tin về giải đấu Cúp FA ngày 09/12/2023 luôn được mong chờ từ các fan hâm mộ. Trong đó, bảng top ghi bàn Fa Cup là một trong những thông tin quan trọng để cập nhật tình hình của giải đấu.
Trong bài viết này cung cấp bảng top ghi bàn Cúp FA mùa giải 2023/2024 để người hâm mộ có thể cập nhật thông tin mới nhất về giải đấu này.
Một số ưu điểm của top ghi bàn Fa Cup?
Trước khi vào phần cập nhật bảng top ghi bàn Cúp FA mùa giải 2023/2024, chúng ta hãy cùng nhau điểm qua một số ưu điểm của top ghi bàn này.
Cập nhật kịp thời top ghi bàn Fa Cup
Bảng top ghi bàn Cúp FA mùa giải 2023/2024 trên trang chủ được cập nhật kịp thời và chính xác. Nhờ vậy, người hâm mộ có thể cập nhật thông tin mới nhất về tình hình ghi bàn của các cầu thủ trong giải Fa Cup này.
Thông tin chi tiết top ghi bàn Cúp FA
Bảng top ghi bàn Cúp FA mùa giải 2023/2024 không chỉ cung cấp cho người hâm mộ thông tin về số bàn thắng của các cầu thủ mà còn cho biết số trận đấu đã thi đấu, số phút thi đấu của mỗi cầu thủ và số lần kiến tạo.
Vì sao khán giả lại thích xem top ghi bàn Fa Cup?
Top ghi bàn Cúp FA không chỉ cho người hâm mộ biết được ai là chân sút xuất sắc nhất mà còn là thước đo thành công của một đội bóng. C
hỉ số này giúp cho các đội có thể đánh giá được hiệu quả của mình trong việc tấn công và phòng thủ tại các trận đấu ở Fa Cup.
Ngoài ra, top ghi bàn Cúp FA còn là nơi thể hiện tài năng cá nhân của các chân sút và đem lại cho khán giả những pha bóng đẹp mắt, kịch tính
Xem bảng top ghi bàn Fa Cup có chuẩn không?
Sau khi cập nhật bảng top ghi bàn Cúp FA mùa giải 2023/2024 trên trang chủ, người hâm mộ có thể đặt câu hỏi liệu thông tin này có đảm bảo chính xác hay không.
Để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta hãy điểm qua một số tiêu chí để đánh giá độ tin cậy của bảng top ghi bàn Fa Cup này.
Xem top ghi bàn Fa Cup cập nhật kịp thời
Bảng top ghi bàn Cúp FA mùa giải trên kênh được cập nhật kịp thời sau mỗi vòng đấu của giải đấu. Đây là một điểm cộng cho tính chính xác của bảng top ghi bàn này.
Xem top ghi bàn Fa Cup nguồn thông tin đáng tin cậy
Người dùng có thể yên tâm về tính chính xác của thông tin được cung cấp trên bảng top ghi bàn Fa Cup mùa giải 2023/2024.
Xem top ghi bàn Fa Cup thông tin chi tiết
Bảng top ghi bàn Cúp FA mùa giải 2023/2024 trên trang cung cấp cho người hâm mộ nhiều thông tin chi tiết bao gồm số trận đấu, số phút thi đấu và số lần kiến tạo.
Điều này giúp cho người dùng có thể đánh giá được khả năng ghi bàn của mỗi cầu thủ theo thời gian thi đấu trong top ghi bàn Fa Cup.
Vì vậy, chúng ta có thể yên tâm rằng bảng top ghi bàn Cúp FA mùa giải trên trang là một nguồn thông tin đáng tin cậy để cập nhật thông tin mới nhất của giải đấu này.
Tổng kết
Bảng top ghi bàn Fa Cup mùa giải 2023/2024 trên kênh là một công cụ hữu ích cho người hâm mộ để cập nhật tình hình ghi bàn của các cầu thủ trong giải đấu này.
Với tính năng cập nhật kịp thời, thông tin chi tiết và nguồn thông tin đáng tin cậy, chúng ta có thể yên tâm rằng bảng top ghi bàn Cúp FA mùa giải 2023/2024 trên web sẽ giúp chúng ta cập nhật thông tin mới nhất về giải đấu này một cách chính xác và đầy đủ.
Nếu bạn là một fan hâm mộ của Fa Cup, hãy truy cập vào trang web để cập nhật thông tin mới nhất về bảng top ghi bàn Cúp FA mùa giải 2023/2024.
Các cầu thủ trong danh sách vua phá lưới Cúp FA nằm trong các câu lạc bộ sau:
STT |
Đội bóng |
1 |
Accrington Stanley |
2 |
AFC Bournemouth |
3 |
AFC Fylde |
4 |
AFC Hornchurch |
5 |
AFC Kempston Rovers |
6 |
AFC Stoneham |
7 |
AFC Sudbury |
8 |
AFC Telford United |
9 |
AFC Totton |
10 |
AFC Wimbledon |
11 |
Aldershot Town |
12 |
Alfreton Town |
13 |
Altrincham |
14 |
Alvechurch |
15 |
Anstey Nomads |
16 |
Arsenal |
17 |
Ashford Town |
18 |
Ashford United |
19 |
Ashington |
20 |
Ashton United |
21 |
Aston Villa |
22 |
Atherstone Town |
23 |
Atherton Collieries |
24 |
Aveley |
25 |
AVRO |
26 |
Aylesbury |
27 |
Aylesbury United |
28 |
Baffins Milton Rovers |
29 |
Bamber Bridge |
30 |
Banbury United |